SIZE GUIDE - REDEEMER RING-
The size charts display sizes based on finger measurements. Kindly use our suggested tips below to determine your size.
| USA | EU | UK | DIAMETER | CIRCUMFERENCE |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 | K-1/2 | 16mm | 50.3mm |
| 6 | 52 | L-1/2 | 16.5mm | 51.8mm |
| 7 | 54 | N-1/2 | 17.3mm | 54.3mm |
| 7.5 | 56 | P | 17.9mm | 56.2mm |
| 8 | 57 | P-1/2 | 18.25mm | 57.2mm |
| 8.5 | 58 | Q-1/2 | 18.5mm | 58.3mm |
| 9 | 60 | S | 19.1mm | 60mm |





